IV дивизион ЛФК (U-21)
Календарь игр 4 дивизиона ЛФК (U — 21) на 2014 года
Дата — Время | Хозяева | Гости |
Тур 1 | ||
24 апреля | 1. Смена | 14. ФШМ |
2. СШ 75 | 13. Мастер | |
3. Сокол | 12. СШ 80 «Олимпик» | |
4. Трудовые Резервы | 11. Торпедо | |
5. Крылья Советов | 10. Авента 2000 | |
6. Тимирязевец | 9. ШКИД | |
7. Росич | 8. Центавр | |
Тур 2 | ||
29 апреля (1 мая) | 10. Авента 2000 | 2. СШ 75 |
12. СШ 80 «Олимпик» | 6. Тимирязевец | |
13. Мастер | 1. Смена | |
11. Торпедо | 9. ШКИД | |
4. Трудовые Резервы | 7. Росич | |
8. Центавр | 5. Крылья Советов | |
14. ФШМ | 3. Сокол | |
Тур 3 | ||
8 мая | 9. ШКИД | 12. СШ 80 «Олимпик» |
1. Смена | 10. Авента 2000 | |
2. СШ 75 | 8. Центавр | |
3. Сокол | 13. Мастер | |
5. Крылья Советов | 4. Трудовые Резервы | |
6. Тимирязевец | 14. ФШМ | |
7. Росич | 11. Торпедо | |
Тур 4 | ||
15 мая | 10. Авента 2000 | 3. Сокол |
13. Мастер | 6. Тимирязевец | |
11. Торпедо | 12. СШ 80 «Олимпик» | |
4. Трудовые Резервы | 2. СШ 75 | |
8. Центавр | 1. Смена | |
14. ФШМ | 9. ШКИД | |
7. Росич | 5. Крылья Советов | |
Тур 5 | ||
22 мая | 9. ШКИД | 13. Мастер |
1. Смена | 4. Трудовые Резервы | |
2. СШ 75 | 7. Росич | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 14. ФШМ | |
3. Сокол | 8. Центавр | |
5. Крылья Советов | 11. Торпедо | |
6. Тимирязевец | 10. Авента 2000 | |
Тур 6 | ||
29 мая | 10. Авента 2000 | 9. ШКИД |
13. Мастер | 12. СШ 80 «Олимпик» | |
11. Торпедо | 14. ФШМ | |
4. Трудовые Резервы | 3. Сокол | |
5. Крылья Советов | 2. СШ 75 | |
8. Центавр | 6. Тимирязевец | |
7. Росич | 1. Смена | |
Тур 7 | ||
5 июня | 9. ШКИД | 8. Центавр |
1. Смена | 5. Крылья Советов | |
2. СШ 75 | 11. Торпедо | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 10. Авента 2000 | |
3. Сокол | 7. Росич | |
6. Тимирязевец | 4. Трудовые Резервы | |
14. ФШМ | 13. Мастер | |
Тур 8 | ||
12 (10) июня | 10. Авента 2000 | 14. ФШМ |
2. СШ 75 | 1. Смена | |
11. Торпедо | 13. Мастер | |
4. Трудовые Резервы | 9. ШКИД | |
5. Крылья Советов | 3. Сокол | |
8. Центавр | 12. СШ 80 «Олимпик» | |
7. Росич | 6. Тимирязевец | |
Тур 9 | ||
19 июня | 9. ШКИД | 7. Росич |
1. Смена | 11. Торпедо | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 4. Трудовые Резервы | |
13. Мастер | 10. Авента 2000 | |
3. Сокол | 2. СШ 75 | |
6. Тимирязевец | 5. Крылья Советов | |
14. ФШМ | 8. Центавр | |
Тур 10 | ||
26 июня | 1. Смена | 3. Сокол |
2. ДЮСШ 75 | 6. Тимирязевец | |
11. Торпедо | 10. Авента 2000 | |
4. Трудовые Резервы | 14. ФШМ | |
5. Крылья Советов | 9. ШКИД | |
8. Центавр | 13. Мастер | |
7. Росич | 12. ДЮСШ 80 «Олимпик» | |
Тур 11 | ||
3 июля | 9. ШКИД | 2. СШ 75 |
10. Авента 2000 | 8. Центавр | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 5. Крылья Советов | |
13. Мастер | 4. Трудовые Резервы | |
3. Сокол | 11. Торпедо | |
6. Тимирязевец | 1. Смена | |
14. ФШМ | 7. Росич | |
Тур 12 | ||
10 июля | 1. Смена | 9. ШКИД |
2. СШ 75 | 12. СШ 80 «Олимпик» | |
3. Сокол | 6. Тимирязевец | |
11. Торпедо | 8. Центавр | |
4. Трудовые Резервы | 10. Авента 2000 | |
5. Крылья Советов | 14. ФШМ | |
7. Росич | 13. Мастер | |
Тур 13 | ||
17 июля | 9. ШКИД | 3. Сокол |
10. Авента 2000 | 7. Росич | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 1. Смена | |
13. Мастер | 5. Крылья Советов | |
8. Центавр | 4. Трудовые Резервы | |
6. Тимирязевец | 11. Торпедо | |
14. ФШМ | 2. СШ 75 | |
Тур 14 | ||
14 августа | 9. ШКИД | 6. Тимирязевец |
10. Авента 2000 | 5. Крылья Советов | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 3. Сокол | |
13. Мастер | 2. СШ 75 | |
11. Торпедо | 4. Трудовые Резервы | |
8. Центавр | 7. Росич | |
14. ФШМ | 1. Смена | |
Тур 15 | ||
21 августа | 9. ШКИД | 11. Торпедо |
1. Смена | 13. Мастер | |
2. СШ 75 | 10. Авента 2000 | |
3. Сокол | 14. ФШМ | |
5. Крылья Советов | 8. Центавр | |
6. Тимирязевец | 12. СШ 80 «Олимпик» | |
7. Росич | 4. Трудовые Резервы | |
Тур 16 | ||
28 августа | 10. Авента 2000 | 1. Смена |
12. СШ 80 «Олимпик» | 9. ШКИД | |
13. Мастер | 3. Сокол | |
11. Торпедо | 7. Росич | |
4. Трудовые Резервы | 5. Крылья Советов | |
8. Центавр | 2. СШ 75 | |
14. ФШМ | 6. Тимирязевец | |
Тур 17 | ||
4 сентября | 9. ШКИД | 14. ФШМ |
1. Смена | 8. Центавр | |
2. СШ 75 | 4. Трудовые Резервы | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 11. Торпедо | |
3. Сокол | 10. Авента 2000 | |
5. Крылья Советов | 7. Росич | |
6. Тимирязевец | 13. Мастер | |
Тур 18 | ||
11 сентября | 10. Авента 2000 | 6. Тимирязевец |
13. Мастер | 9. ШКИД | |
11. Торпедо | 5. Крылья Советов | |
4. Трудовые Резервы | 1. Смена | |
8. Центавр | 3. Сокол | |
14. ФШМ | 12. СШ 80 «Олимпик» | |
7. Росич | 2. СШ 75 | |
Тур 19 | ||
18 сентября | 9. ШКИД | 10. Авента 2000 |
1. Смена | 7. Росич | |
2. СШ 75 | 5. Крылья Советов | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 13. Мастер | |
3. Сокол | 4. Трудовые Резервы | |
6. Тимирязевец | 8. Центавр | |
14. ФШМ | 11. Торпедо | |
Тур 20 | ||
25 сентября | 10. Авента 2000 | 12. СШ 80 «Олимпик» |
13. Мастер | 14. ФШМ | |
11. Торпедо | 2. СШ 75 | |
4. Трудовые Резервы | 6. Тимирязевец | |
5. Крылья Советов | 1. Смена | |
8. Центавр | 9. ШКИД | |
7. Росич | 3. Сокол | |
Тур 21 | ||
2 октября | 9. ШКИД | 4. Трудовые Резервы |
1. Смена | 2. СШ 75 | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 8. Центавр | |
13. Мастер | 11. Торпедо | |
3. Сокол | 5. Крылья Советов | |
6. Тимирязевец | 7. Росич | |
14. ФШМ | 10. Авента 2000 | |
Тур 22 | ||
9 октября | 10. Авента 2000 | 13. Мастер |
2. СШ 75 | 3. Сокол | |
11. Торпедо | 1. Смена | |
4. Трудовые Резервы | 12. СШ 80 «Олимпик» | |
5. Крылья Советов | 6. Тимирязевец | |
8. Центавр | 14. ФШМ | |
7. Росич | 9. ШКИД | |
Тур 23 | ||
16 октября | 9. ШКИД | 5. Крылья Советов |
10. Авента 2000 | 11. Торпедо | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 7. Росич | |
13. Мастер | 8. Центавр | |
3. Сокол | 1. Смена | |
6. Тимирязевец | 2. СШ 75 | |
14. ФШМ | 4. Трудовые Резервы | |
Тур 24 |
||
23 октября | 1. Смена | 6. Тимирязевец |
2. СШ 75 | 9. ШКИД | |
11. Торпедо | 3. Сокол | |
4. Трудовые Резервы | 13. Мастер | |
5. Крылья Советов | 12. СШ 80 «Олимпик» | |
8. Центавр | 10. Авента 2000 | |
7. Росич | 14. ФШМ | |
Тур 25 | ||
30 октября | 9. ШКИД | 1. Смена |
10. Авента 2000 | 4. Трудовые Резервы | |
12. СШ 80 «Олимпик» | 2. СШ 75 | |
13. Мастер | 7. Росич | |
8. Центавр | 11. Торпедо | |
6. Тимирязевец | 3. Сокол | |
14. ФШМ | 5. Крылья Советов | |
Тур 26 | ||
6 ноября | 1. Смена | 12. СШ 80 «Олимпик» |
2. СШ 75 | 14. ФШМ | |
3. Сокол | 9. ШКИД | |
11. Торпедо | 6. Тимирязевец | |
4. Трудовые Резервы | 8. Центавр | |
5. Крылья Советов | 13. Мастер | |
7. Росич | 10. Авента 2000 |
Добавить комментарий