Высшая группа 2014
Первенство России зона «Москва» среди команд «Высшей группы»
Тур 1
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Москвич — СШ №82 | 8-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | 7-1 |
«Савеловская» — СШ №4 | 1 — 1 | 3 — 1 | 1 — 4 | 2 — 2 | 2 — 1 | 0 — 2 | 1 — 0 | 2 — 4 |
Олимпик-80 — Союзник | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 6-0 | 14-0 |
Юный Динамовец — Мегасфера | 5 — 2 | 0 — 7 | 1 — 3 | 1 — 4 | 0 — 21 | 1 — 4 | — | 0 — 5 |
Смена-2 — «Воробьевы горы» | 2 — 2 | 0 — 0 | 0 — 3 | 2 — 0 | 0 — 2 | 8 — 0 | 1 — 1 | 7 — 0 |
«Крылья советов-2» — Старт | 7 — 0 | 2 — 2 | 6 — 0 | 1 — 2 | 7 — 0 | 0 — 1 | 2 — 5 | 2 — 4 |
Тур 2
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
СШ №82 — СШ №4 | 2-2 | 1-3 | 2-4 | 2-3 | 0-2 | 0-7 | 0-3 | 1-7 |
Москвич — Олимпик-80 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 5-1 | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
Мегасфера — «Савеловская» | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 2-1 | 2-7 | 0-0 | 2-2 |
Союзник — Смена-2 | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 1-7 | 1-12 |
Старт — Юный Динамовец | 0-3 | 14-0 | 0-1 | 2-4 | 8-0 | 5-0 | 9-0 | 3-0 |
«Воробьевы горы» — «Крылья советов-2» | 0-5 | 0-1 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-6 |
Тур 3
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Олимпик-80 — СШ №82 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | — |
СШ №4 — Мегасфера | 4-3 | 6-0 | 4-2 | 7-2 | 4-1 | 7-1 | 4-0 | 0-3 |
Смена-2 — Москвич | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
«Савеловская» — Старт | 5-0 | 1-1 | 0-2 | 7-0 | 1-3 | 5-5 | 7-0 | 10-2 |
«Крылья советов-2» — Союзник | 4-2 | 4-0 | — | 2-0 | 8-1 | 1-3 | — | 3-1 |
Юный Динамовец — «Воробьевы горы» | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 0-15 | 2-6 | 0-18 | 2-0 |
Тур 4
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
СШ №82 — Мегасфера | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 |
Смена-2 — Олимпик-80 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 0-6 | 1-5 |
Старт — СШ №4 | 0-8 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-6 |
Москвич — «Крылья советов-2» | 2-6 | 1-5 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 7-0 |
«Воробьевы горы» — «Савеловская» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Союзник — Юный Динамовец | 3-0 | 6-0 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 10-0 | 7-1 | 2-1 |
Тур 5
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
СШ №82 — Смена-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 |
Мегасфера — Старт | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 0-4 | 4-0 | 8-0 |
«Крылья советов-2» — Олимпик-80 | 1-3 | 3-2 | 5-0 | 0-0 | 3-1 | 1-4 | 1-3 | 0-10 |
СШ №4 — «Воробьевы горы» | 4-2 | 3-1 | 3-2 | 6-1 | 0-3 | 4-0 | 1-0 | 12-1 |
Юный Динамовец — Москвич | 2-10 | 1-4 | 2-2 | 0-5 | 0-5 | 0-7 | 0-8 | 0-17 |
«Савеловская» — Союзник | 4-1 | 5-1 | 2-2 | 3-3 | 4-2 | 0-1 | 4-0 | 2-1 |
Тур 6
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Старт — СШ №82 | 1-2 | 1-2 | 4-5 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 |
Смена-2 — «Крылья советов-2» | 2-4 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-5 | 2-3 |
«Воробьевы горы» — Мегасфера | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-5 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-11 |
Олимпик-80 — Юный Динамовец | 3-1 | 11-1 | 0-1 | 1-1 | 9-1 | 6-1 | 19-0 | 9-0 |
Союзник — СШ №4 | 1-1 | 1-3 | 3-4 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-10 |
Москвич — «Савеловская» | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 |
Тур 7
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
«Крылья советов-2» — СШ №82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Воробьевы горы» — Старт | — | — | — | — | — | — | — | — |
Юный Динамовец — Смена-2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мегасфера — Союзник | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Савеловская» — Олимпик-80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №4 — Москвич | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 8
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
«Воробьевы горы» — СШ №82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Крылья советов-2» — Юный Динамовец | — | — | — | — | — | — | — | — |
Старт — Союзник | — | — | — | — | — | — | — | — |
Смена-2 — «Савеловская» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Москвич — Мегасфера | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №4 — Олимпик-80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 9
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Юный Динамовец — СШ №82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Воробьевы горы» — Союзник | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Савеловская» — «Крылья советов-2» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Москвич — Старт | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №4 — Смена-2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мегасфера — Олимпик-80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 10
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
СШ №82 — Союзник | — | — | — | — | — | — | — | — |
Юный Динамовец — «Савеловская» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Москвич — «Воробьевы горы» | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Крылья советов-2» — СШ №4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Олимпик-80 — Старт | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мегасфера — Смена-2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 11
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
«Савеловская» — СШ №82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Союзник — Москвич | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №4 — Юный Динамовец | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Воробьевы горы» — Олимпик-80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мегасфера — «Крылья советов-2» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Старт — Смена-2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 12
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Старт — «Крылья советов-2» | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Воробьевы горы» — Смена-2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мегасфера — Юный Динамовец | — | — | — | — | — | — | — | — |
Союзник — Олимпик-80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №4 — «Савеловская» | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №82 — Москвич | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 13
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
«Крылья советов-2» — «Воробьевы горы» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Юный Динамовец — Старт | — | — | — | — | — | — | — | — |
Смена-2 — Союзник | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Савеловская» — Мегасфера | — | — | — | — | — | — | — | — |
Олимпик-80 — Москвич | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №4 — СШ №82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 14
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
«Воробьевы горы» — Юный Динамовец | — | — | — | — | — | — | — | — |
Союзник — «Крылья советов-2» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Старт — «Савеловская» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Москвич — Смена-2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мегасфера — СШ №4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №82 — Олимпик-80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 15
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Юный Динамовец — Союзник | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Савеловская» — «Воробьевы горы» | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Крылья советов-2» — Москвич | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №4 — Старт | — | — | — | — | — | — | — | — |
Олимпик-80 — Смена-2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мегасфера — СШ №82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 16
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Союзник — «Савеловская» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Москвич — Юный Динамовец | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Воробьевы горы» — СШ №4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Олимпик-80 — «Крылья советов-2» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Старт — Мегасфера | — | — | — | — | — | — | — | — |
Смена-2 — СШ №82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 17
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
«Савеловская» — Москвич | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №4 — Союзник | — | — | — | — | — | — | — | — |
Юный Динамовец — Олимпик-80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мегасфера — «Воробьевы горы» | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Крылья советов-2» — Смена-2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №82 — Старт | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 18
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Москвич — СШ №4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Олимпик-80 — «Савеловская» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Союзник — Мегасфера | — | — | — | — | — | — | — | — |
Смена-2 — Юный Динамовец | — | — | — | — | — | — | — | — |
Старт — «Воробьевы горы» | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №82 — «Крылья советов-2» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 19
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Олимпик-80 — СШ №4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мегасфера — Москвич | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Савеловская» — Смена-2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Союзник — Старт | — | — | — | — | — | — | — | — |
Юный Динамовец — «Крылья советов-2» | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №82 — «Воробьевы горы» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 20
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Олимпик-80 — Мегасфера | — | — | — | — | — | — | — | — |
Смена-2 — СШ №4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Старт — Москвич | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Крылья советов-2» — «Савеловская» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Союзник — «Воробьевы горы» | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №82 — Юный Динамовец | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 21
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Смена-2 — Мегасфера | — | — | — | — | — | — | — | — |
Старт — Олимпик-80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №4 — «Крылья советов-2» | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Воробьевы горы» — Москвич | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Савеловская» — Юный Динамовец | — | — | — | — | — | — | — | — |
Союзник — СШ №82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тур 22
Команды |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Юный Динамовец — СШ №4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Москвич — Союзник | — | — | — | — | — | — | — | — |
СШ №82 — «Савеловская» | — | — | — | — | — | — | — | — |
Олимпик-80 — «Воробьевы горы» | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Крылья советов-2» — Мегасфера | — | — | — | — | — | — | — | — |
Смена-2 — Старт | — | — | — | — | — | — | — | — |
Добавить комментарий