Крылья Советов-3
Назначения на 22 тур.
Премьер-группа
«Крылья Советов» — « Чертаново 2»
30.09.2017 — 01.10.2017
Высшая группа
«Мегасфера» — «Крылья Советов — 2»
30.09.2017 — 01.10.2017
Первая группа
«Сборная Москвы» — «Крылья Советов-3»
01.10.2017
Результаты 21 тура. Первая группа.
Первая группа
21-й тур 23, 24 сентября
все | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Крылья Советов-3 — ДЮСШ №82 | 12-3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 : 3 | 6 : 0 |
Спарта-Свиблово — Лужники | 9-6 | 17 : 0 | 0 : 7 | 5 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 |
Трудовые резервы-2 — МВА | 6-9 | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 8 |
Царицыно — МКМ | 12-3 | 5 : 3 | 0 : 2 | — | 2 : 1 | 18 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 |
Юный Динамовец — Митино | 15-0 | — | — | 14 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 12 | — | — |
Сб. Москвы дев. — Тушино | 0-15 | — | — | — | 0 : 1 | 2 : 3 | 5 : 1 | 5 : 0 | 6 : 0 |
Мегасфера-2 — ОД-80 | 10-1 | — | — | — | 18 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 |
Первая группа. Результаты 20-го тура.
20-й тур 16, 17 сентября
все | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Крылья Советов-3 — Тушино | 9-6 | 4 : 1 | 0 : 4 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 |
Лужники — Трудовые резервы-2 | 1-10 | 0 : 5 | 2 : 2 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 4 | |||
Юный Динамовец — МВА | 15-0 | 6 : 1 | 19 : 0 | 5 : 0 | 4 : 0 | 11 : 0 | 3 : 0 | — | — |
МКМ — Мегасфера-2 | 9-6 | 7 : 3 | — | — | 8 : 3 | 2 : 3 | 2 : 4 | 3 : 1 | |
ОД-80 — Спарта-Свиблово | 0-12 | — | — | — | 1 : 11 | 0 : 1 | 0 : 2 | 8 : 0 | |
ДЮСШ №82 — Митино | 10-4 | — | — | 6 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 5 | 4 : 0 | 1 : 8 |
Сб. Москвы дев. — Царицыно | 0-9 | — | — | — | 1 : 0 | 7 : 4 | 8 : 4 |
Первая группа. Результат 19-го тура.
Первая группа.
19-й тур 09, 10, 21 сентября, 01 ноября
все | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Тушино — ДЮСШ №82 | 13-1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 7 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 2 : 5 | 10 : 1 |
Царицыно — Крылья Советов-3 | 4-10 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 6 : 0 | 01 ноя | 21 сен | 21 сен |
Юный Динамовец — Лужники | 13-1 | 16 : 0 | 10 : 0 | 5 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 7 : 0 | — | — |
Спарта-Свиблово — МКМ | 12-3 | 6 : 0 | 3 : 2 | — | 0 : 1 | 7 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 6 |
Трудовые резервы-2 — ОД-80 | 15-0 | — | — | — | 9 : 0 | 5 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 4 |
Митино — МВА | 3-12 | — | — | 1 : 2 | 1 : 3 | 7 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 5 |
Сб. Москвы дев. — Мегасфера-2 | 6-6 | — | — | — | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 : 0 | 8 : 1 | 7 : 2 |
Последние результаты 18 тура «Летнего первенства» Первая группа
Первая группа
18-й тур 02, 03 сентября
Команды | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
ДЮСШ №82 — МВА | 10-4 | 1 : 1 | 4 : 0 | 6 : 1 | 3 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 0 : 6 |
Крылья Советов-3 — Мегасфера-2 | 15-0 | 7 : 2 | — | 4 : 0 | 8 : 1 | 8 : 0 | 7 : 0 | 2 : 0 | 1 : 3 |
МКМ — Трудовые резервы-2 | 6-6 | 5 : 0 | — | 3 : 1 | 0 : 18 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | |
Тушино — Царицыно | 7-7 | 0 : 1 | 5 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 0 : 8 | 2 : 1 | 0 : 6 | 1 : 0 |
ОД-80 — Юный Динамовец | 0-15 | — | — | — | 0 : 10 | 0 : 12 | 1 : 1 | — | — |
Лужники — Митино | 9-6 | — | — | 5 : 4 | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 : 7 | 3 : 1 | 1 : 2 |
Сб. Москвы дев. — Спарта-Свиблово | 2-11 | — | — | — | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 9 : 1 | 12 : 1 |
Клубный зачёт — 2000-2004 г.р.
№ | Команды | Очки команды | И | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
1 | Крылья Советов-3 | 40 | 46 | 55 | 48 | 34 | 95 | 223 |
2 | Царицыно | 53 | 40 | 45 | 28 | 49 | 98 | 215 |
3 | Юный Динамовец | 53 | 51 | 42 | 24 | 43 | 93 | 213 |
4 | ДЮСШ №82 | 47 | 51 | 44 | 39 | 25 | 93 | 206 |
5 | Тушино | 43 | 60 | 52 | 24 | 9 | 99 | 188 |
6 | Спарта-Свиблово | 39 | 30 | 44 | 22 | 36 | 96 | 171 |
7 | Трудовые резервы-2 | 27 | 34 | 25 | 11 | 45 | 95 | 142 |
8 | МВА | 41 | 24 | 32 | 23 | 16 | 92 | 136 |
9 | МКМ | 36 | 42 | 37 | 0 | 98 | 115 | |
10 | Лужники | 18 | 39 | 27 | 21 | 6 | 93 | 111 |
11 | Митино | 20 | 46 | 34 | 96 | 100 | ||
12 | Мегасфера-2 | 22 | 25 | 10 | 14 | 98 | 71 | |
13 | Сб. Москвы дев. | 20 | 35 | 100 | 55 | |||
14 | ОД-80 | 0 | 6 | 22 | 100 | 28 |