Летнее Первенство 2017
Итоги «Летнего первенства 2017»
Премьер-группа
Команды | И | В | Н | П | М | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-2 | 130 | 85 | 16 | 29 | 287 — 119 | 60 | 63 | 41 | 43 | 64 | 271 |
2 | Смена | 130 | 80 | 17 | 33 | 271 — 130 | 31 | 73 | 46 | 50 | 57 | 257 |
3 | Сокол | 130 | 71 | 25 | 34 | 251 — 151 | 43 | 57 | 26 | 54 | 58 | 238 |
4 | Строгино-2 | 130 | 61 | 16 | 53 | 212 — 170 | 59 | 35 | 36 | 29 | 40 | 199 |
5 | Крылья Советов | 130 | 49 | 35 | 46 | 193 — 185 | 37 | 28 | 54 | 22 | 41 | 182 |
6 | Чертаново-2 | 130 | 53 | 20 | 57 | 197 — 188 | 19 | 55 | 27 | 38 | 40 | 179 |
7 | Спутник | 130 | 49 | 29 | 52 | 155 — 154 | 38 | 24 | 48 | 27 | 39 | 176 |
8 | Буревестник | 130 | 51 | 22 | 57 | 217 — 173 | 57 | 13 | 49 | 31 | 25 | 175 |
9 | Красногвардеец | 130 | 49 | 25 | 56 | 149 — 194 | 15 | 26 | 38 | 47 | 46 | 172 |
10 | Росич | 130 | 48 | 24 | 58 | 166 — 210 | 22 | 38 | 54 | 29 | 25 | 168 |
11 | Трудовые резервы | 130 | 43 | 38 | 49 | 166 — 200 | 18 | 25 | 52 | 54 | 18 | 167 |
12 | Приалит | 130 | 42 | 29 | 59 | 166 — 194 | 27 | 33 | 20 | 47 | 28 | 155 |
13 | Савеловская | 130 | 41 | 26 | 63 | 185 — 238 | 55 | 29 | 23 | 31 | 11 | 149 |
14 | СШ №4 | 130 | 15 | 24 | 91 | 85 — 394 | 27 | 18 | 0 | 8 | 16 | 69 |
Высшая группа
И | В | Н | П | М | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родина | 130 | 90 | 16 | 24 | 345 — 115 | 47 | 60 | 63 | 51 | 65 | 286 |
2 | ФШМ | 130 | 71 | 22 | 37 | 345 — 186 | 39 | 67 | 56 | 36 | 34 | 232 |
3 | Крылья Советов | 130 | 73 | 14 | 43 | 289 — 155 | 57 | 53 | 42 | 58 | 20 | 230 |
4 | Олимпик-80 | 130 | 67 | 22 | 41 | 247 — 173 | 52 | 15 | 64 | 56 | 36 | 223 |
5 | Москвич | 130 | 53 | 31 | 46 | 240 — 196 | 36 | 24 | 39 | 38 | 53 | 190 |
6 | Смена | 130 | 54 | 27 | 49 | 223 — 244 | 51 | 26 | 17 | 38 | 57 | 189 |
7 | Торпедо | 130 | 50 | 23 | 57 | 209 — 331 | 15 | 52 | 53 | 9 | 44 | 173 |
8 | Кунцево | 130 | 52 | 16 | 62 | 224 — 259 | 14 | 46 | 25 | 46 | 41 | 172 |
9 | Мегасфера | 130 | 49 | 23 | 58 | 269 — 246 | 34 | 31 | 39 | 37 | 29 | 170 |
10 | Молния | 130 | 48 | 21 | 61 | 187 — 259 | 38 | 19 | 44 | 12 | 52 | 165 |
11 | Савеловская | 130 | 46 | 16 | 68 | 186 — 257 | 44 | 27 | 22 | 26 | 35 | 154 |
12 | Дина-Троицк | 130 | 42 | 28 | 60 | 181 — 219 | 47 | 38 | 20 | 26 | 20 | 151 |
13 | Воробьевы горы | 130 | 39 | 19 | 72 | 181 — 275 | 36 | 42 | 24 | 24 | 10 | 136 |
14 | Красногвардеец | 130 | 27 | 20 | 83 | 145 — 356 | 7 | 18 | 10 | 49 | 17 | 101 |
Первая группа
И | В | Н | П | М | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юный Динамовец | 110 | 78 | 9 | 23 | 478 — 127 | 56 | 45 | 40 | 37 | 65 | 243 |
2 | Крылья Советов-3 | 110 | 75 | 7 | 28 | 358 — 135 | 38 | 32 | 49 | 64 | 49 | 232 |
3 | Царицыно | 110 | 70 | 16 | 24 | 381 — 129 | 45 | 22 | 42 | 46 | 71 | 226 |
4 | СШ №101 «Тушино» | 110 | 62 | 11 | 37 | 307 — 181 | 37 | 51 | 49 | 37 | 23 | 197 |
5 | Спарта-Свиблово | 110 | 56 | 13 | 41 | 255 — 187 | 36 | 10 | 44 | 37 | 54 | 181 |
6 | СШ №82 | 110 | 54 | 19 | 37 | 266 — 145 | 32 | 38 | 31 | 48 | 32 | 181 |
7 | Трудовые резервы | 110 | 41 | 9 | 60 | 245 — 264 | 15 | 17 | 15 | 23 | 62 | 132 |
8 | МВА | 110 | 34 | 8 | 68 | 207 — 340 | 29 | 4 | 20 | 35 | 22 | 110 |
9 | Митино | 72 | 34 | 7 | 31 | 167 — 143 | 0 | 0 | 3 | 61 | 45 | 109 |
10 | МКМ | 90 | 31 | 9 | 50 | 188 — 420 | 24 | 25 | 0 | 53 | 0 | 102 |
11 | Сборная Москвы | 52 | 23 | 5 | 24 | 123 — 106 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 74 |
12 | Лужники | 110 | 21 | 6 | 83 | 139 — 586 | 0 | 19 | 9 | 35 | 6 | 69 |
13 | Мегасфера | 92 | 18 | 6 | 68 | 171 — 365 | 10 | 0 | 16 | 13 | 21 | 60 |
14 | ОД-80 | 52 | 13 | 3 | 36 | 72 — 229 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 42 |
Результаты 22,23,24 тура Летнего Первенства
Премьер-группа
22-й тур 30 сентября, 01 октября
все | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Красногвардеец — Спутник | 8-5 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 6 |
Крылья Советов — Чертаново-2 | 12-3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 5 | 1 : 0 | 2 : 0 | 10 : 1 | 1 : 3 |
Сокол — Интер | 6-6 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 3 |
Смена — Трудовые резервы | 9-6 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 3 : 0 | 8 : 0 |
Строгино-2 — Приалит | 15-0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 4 |
СШ №4 — Росич | 5-8 | 0 : 0 | 2 : 2 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 |
Спартак-2 — Буревестник | 10-4 | 0 : 0 | 3 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 5 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 |
Назначения на 22 тур.
Премьер-группа
«Крылья Советов» — « Чертаново 2»
30.09.2017 — 01.10.2017
Высшая группа
«Мегасфера» — «Крылья Советов — 2»
30.09.2017 — 01.10.2017
Первая группа
«Сборная Москвы» — «Крылья Советов-3»
01.10.2017
Результаты 21 тура. Первая группа.
Первая группа
21-й тур 23, 24 сентября
все | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Крылья Советов-3 — ДЮСШ №82 | 12-3 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 : 3 | 6 : 0 |
Спарта-Свиблово — Лужники | 9-6 | 17 : 0 | 0 : 7 | 5 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 |
Трудовые резервы-2 — МВА | 6-9 | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 8 |
Царицыно — МКМ | 12-3 | 5 : 3 | 0 : 2 | — | 2 : 1 | 18 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 |
Юный Динамовец — Митино | 15-0 | — | — | 14 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 12 | — | — |
Сб. Москвы дев. — Тушино | 0-15 | — | — | — | 0 : 1 | 2 : 3 | 5 : 1 | 5 : 0 | 6 : 0 |
Мегасфера-2 — ОД-80 | 10-1 | — | — | — | 18 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 |
Результаты 21 тура. Высшая группа.
Высшая группа
21-й тур 23, 24 сентября
все | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Кунцево — Воробьевы горы | 8-5 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 |
Смена-2 — Молния | 8-5 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 5 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 3 : 0 | 2 : 7 |
Красногвардеец-2 — Москвич | 4-10 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 5 | 5 : 2 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 8 |
Крылья Советов-2 — Торпедо-2 | 9-6 | 7 : 0 | 5 : 1 | 0 : 2 | 4 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 6 | 4 : 1 |
Троицк — Мегасфера | 4-10 | 3 : 1 | 1 : 5 | 0 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 |
Олимпик 80 — Родина | 6-9 | 2 : 0 | 0 : 8 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 3 | 0 : 9 |
Савеловская-2 — ФШМ-2 | 4-10 | 0 : 0 | 1 : 4 | 0 : 7 | 2 : 3 | 4 : 1 | 0 : 3 | 1 : 4 | 6 : 0 |