Летнее Первенство 2018
Последние результаты Летнего Первенства 2018 г.
17-й тур
Первая лига
01, 02 сентября
Команды | зач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Красногвардеец — Строгино-2 | 2-11 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 4 : 2 | 1 : 3 |
Сокол — Крылья Советов | 7-7 | 2 : 1 | 5 : 4 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 |
Буревестник — Приалит | 9-6 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 5 | 3 : 1 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 |
Смена — Родина | 9-6 | 1 : 4 | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 |
Спутник — Росич | 10-4 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 5 : 1 | 0 : 3 |
ФШМ-2 — Трудовые резервы | 15-0 | 4 : 1 | 5 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 |
Химки — Чертаново-2 | 10-1 | 01 ноя | 5 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 1 | 7 : 1 |
Вторая лига
01, 02 сентября
Команды | зач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Интер — СШ №4 | 9-6 | 9 : 0 | 7 : 0 | 0 : 2 | 3 : 1 | 0 : 1 | 5 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 |
Молния — Торпедо-2 | 7-7 | 0 : 5 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 4 | 0 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 |
Крылья Советов-2 — Москвич | 1-7 | 01 ноя | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 01 ноя | 0 : 5 | 0 : 1 | 2 : 0 |
Крылья Советов-3 — Смена-2 | 3-12 | 3 : 0 | 1 : 4 | 0 : 1 | 0 : 7 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 4 : 4 |
Юный Динамовец — Кунцево | 7-7 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 8 : 3 | 3 : 2 |
Мегасфера — Савеловская-2 | 12-3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 2 : 5 | 3 : 0 | 6 : 1 | 8 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 |
Олимпик — Троицк | 7-7 | 2 : 0 | 7 : 0 | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 |
Расписание 1-го тура Летнего Первенства 2018
Первая лига (бывшая «Премьер-группа»)
ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||
Буревестник | Росич | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |||
10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:10 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | ||
Смена | Чертаново-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | 14.04 | 15.04 | ||||
9:00 | 10:10 | 9:00 | 10:10 | 11:15 | 12:20 | 13:30 | 9:00 | 15:00 | 10:30 | |||
ФШМ-2 | Красногвардеец | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |||
10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 12:00 | 13:30 | 16:30 | 15:00 | 18:00 | ||
Родина | Строгино-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04* | 15.04* | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |||
11:00 | 12:05 | 11:00 | 12:05 | 13:10 | 14:30 | 10:20 | 9:00 | 13:30 | 15:00 | 16:40 | ||
Сокол | Трудовые резервы | 15.04* | 15.04* | 15.04* | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |||
14:20 | 15:20 | 12:20 | 13:20 | 10:00 | 11:10 | 10:00 | 11:30 | 13:10 | 14:50 | 16:40 | ||
Химки | Спутник | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | |||
12:30 | 13:30 | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | 16:30 | 15:00 | ||
Крылья Советов | Приалит | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ||||
9:00 | 10:10 | 9:00 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:50 | 15:15 | 16:50 | 18:30 |
Расписание Второй лиги (бывшая «Высшая группа»)
ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||
Савеловская-1 | Смена-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | |||
10:00 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | |||||
Юный Динамовец | ДЮСШ-2 Троицк | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |||
9:30 | 9:30 | 10:00 | 10:45 | 13:55 | 12:15 | 15:35 | 17:25 | |||||
Молния | Мегасфера | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |||
9:00 | 9:00 | 10:15 | 13:00 | 11:30 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | |||||
Кунцево | Савеловская-2 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ||||
15:45 | 15:45 | 9:30 | 18:15 | 10:45 | 12:15 | 14:00 | ||||||
Крылья Советов-2 | Торпедо-2 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 14.04 | |||
9:00 | 9:00 | 10:15 | 11:40 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:00 | |||||
САШ-80 | Крылья Советов-3 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |||
12:00 | 13:00 | 10:30 | 9:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | |||||
Москвич | СШ-4 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |||
10:00 | 10:00 | 11:00 | 13:20 | 14:35 | 15:55 | 17:15 | 18:45 |
Расписание Третьей лиги (бывшая «Первая группа»)
ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||
Красногвардеец-2 | Авангард | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | |||
18:00 | 16:30 | 17:30 | 10:00 | 13:00 | 11:30 | 14:30 | 16:00 | |||||
МВА | Митино | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ||||
10:00 | 10:00 | 14:00 | 15:20 | 12:40 | 11:10 | 16:40 | ||||||
Воробьевы горы | МКМ | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ||||
10:00 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:45 | 16:15 | ||||||
Мегасфера-2 | СШ-82 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ||||
9:00 | 10:05 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 15:05 | 16:30 | ||||||
Свиблово | Царицыно | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | |||
11:30 | 12:30 | 9:00 | 10:15 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | |||||
Трудовые резервы-2 | ФК Салова | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | ||||||
9:30 | 9:30 | 10:45 | 12:00 | 13:30 | ||||||||
Тушино | СК ОД-80 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | |||||
9:30 | 9:30 | 10:30 | 13:10 | 11:45 | 14:30 |