Премьер-группа
Премьер-группа. Результат 19-го тура.
Премьер-группа
19-й тур 09, 10, 11, 13, 14 сентября, 01 ноября
все | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Интер — Буревестник | 7-7 | 4 : 1 | 4 : 1 | 0 : 7 | 2 : 2 | 2 : 5 | 1 : 0 | 01 ноя | 01 ноя |
Трудовые резервы — СШ №4 | 5-8 | 1 : 2 | 1 : 1 | 9 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 8 : 0 | 1 : 0 |
Смена — Крылья Советов | 6-9 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 4 | 0 : 0 | 0 : 1 | 9 : 0 |
Росич — Приалит | 3-9 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 |
Спартак-2 — Красногвардеец | 9-6 | 4 : 1 | 5 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 01 ноя | 4 : 0 | 0 : 2 |
Спутник — Строгино-2 | 10-4 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | 12 : 1 |
Сокол — Чертаново-2 | 13-1 | 5 : 2 | 1 : 1 | 4 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 4 | 3 : 2 | 0 : 4 |
Последние результаты 18 тура «Летнего первенства» Премьер-группа
Премьер-группа
18-й тур 02, 03 сентября , 01 ноября
зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
СШ №4 — Спартак-2 | 0-15 | 1 : 3 | 1 : 4 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 |
Буревестник — Крылья Советов | 8-5 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 4 | 0 : 3 | 2 : 0 |
Интер — Росич | 4-7 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | |
Красногвардеец — Смена | 3-12 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 5 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 7 |
Приалит — Спутник | 11-2 | 1 : 1 | 5 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 5 : 2 | 1 : 2 |
Строгино-2 — Чертаново-2 | 9-6 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 |
Сокол — Трудовые резервы | 4-7 | 01 ноя | 2 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 |
Клубный зачёт — Премьер-группа 2000-2004 г.р.
№ | Команды | Очки команды | И | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
1 | Смена | 18 | 52 | 40 | 36 | 45 | 90 | 191 |
2 | Спартак-2 | 38 | 41 | 29 | 32 | 43 | 84 | 183 |
3 | Сокол | 24 | 36 | 11 | 33 | 37 | 84 | 141 |
4 | Строгино-2 | 40 | 22 | 29 | 14 | 31 | 89 | 136 |
5 | Крылья Советов | 24 | 23 | 38 | 17 | 24 | 89 | 126 |
6 | Буревестник | 43 | 13 | 27 | 26 | 16 | 87 | 125 |
7 | Чертаново-2 | 12 | 35 | 23 | 26 | 26 | 84 | 122 |
8 | Красногвардеец | 13 | 17 | 27 | 33 | 27 | 90 | 117 |
9 | Спутник | 25 | 15 | 26 | 20 | 25 | 88 | 111 |
10 | Росич | 14 | 29 | 30 | 17 | 20 | 87 | 110 |
11 | Трудовые резервы | 12 | 15 | 32 | 35 | 15 | 88 | 109 |
12 | Приалит | 19 | 21 | 13 | 35 | 15 | 90 | 103 |
13 | Интер | 40 | 18 | 13 | 21 | 3 | 85 | 95 |
14 | СШ №4 | 18 | 13 | 0 | 4 | 10 | 89 | 45 |
Результаты 17-го тура «Премьер-группа»
17-й тур 29, 30, 31 августа, 01 ноября
зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Росич — Буревестник | 7-4 | 1 : 5 | 3 : 1 | 01 ноя | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 |
Крылья Советов — Красногвардеец | 12-3 | 4 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 |
Спутник — Интер | 7-7 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 5 : 1 |
Чертаново-2 — Приалит | 7-7 | 3 : 1 | 5 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 7 | 0 : 1 |
Сокол — Спартак-2 | 0-3 | 01 ноя | 2 : 3 | 01 ноя | 01 ноя | 01 ноя | 0 : 8 | 0 : 0 | 0 : 6 |
Трудовые резервы — Строгино-2 | 3-12 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 4 : 0 | 1 : 4 | 0 : 2 | 0 : 2 | |
Смена — СШ №4 | 13-1 | 0 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 9 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 5 : 2 | 9 : 0 |
Клубный зачёт — Премьер-группа 2000-2004 г.р.
№ | Команды | Очки команды | И | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
1 | Смена | 15 | 49 | 37 | 36 | 42 | 85 | 179 |
2 | Спартак-2 | 35 | 38 | 26 | 29 | 40 | 79 | 168 |
3 | Сокол | 24 | 33 | 11 | 33 | 36 | 80 | 137 |
4 | Строгино-2 | 37 | 22 | 29 | 11 | 28 | 84 | 127 |
5 | Крылья Советов | 23 | 20 | 37 | 17 | 24 | 84 | 121 |
6 | Буревестник | 42 | 13 | 26 | 23 | 13 | 82 | 117 |
7 | Чертаново-2 | 12 | 32 | 20 | 26 | 26 | 79 | 116 |
8 | Красногвардеец | 13 | 17 | 27 | 30 | 27 | 85 | 114 |
9 | Спутник | 24 | 15 | 25 | 20 | 25 | 83 | 109 |
10 | Росич | 14 | 26 | 30 | 16 | 17 | 83 | 103 |
11 | Трудовые резервы | 12 | 15 | 29 | 32 | 14 | 84 | 102 |
12 | Приалит | 18 | 18 | 12 | 32 | 12 | 85 | 92 |
13 | Интер | 37 | 18 | 13 | 20 | 3 | 81 | 91 |
14 | СШ №4 | 18 | 13 | 0 | 4 | 10 | 84 | 45 |
Результаты матчей 2-го тура Летнего Первенства 2017
Последние результаты Премьер-группа
2-й тур 22, 23 апреля
Команды | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Буревестник — Спутник | 10-4 | 1 : 0 | 1 : 3 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 7 |
Росич — Чертаново-2 | 6-9 | 1 : 2 | 1 : 3 | 4 : 1 | 3 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 |
Крылья Советов — Сокол | 3-9 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 4 : 1 | 7 : 0 |
Интер — Трудовые резервы | 5-8 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 2 | |
Строгино-2 — Смена | 5-8 | 1 : 1 | 0 : 2 | 4 : 0 | 0 : 7 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 4 | 0 : 6 |
Приалит — Спартак-2 | 4-10 | 0 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 4 : 1 |
СШ №4 — Красногвардеец | 5-8 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 |
Клубный зачёт — Премьер-группа 2000-2004 г.р.
№ | Команды | Очки команды | И | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
1 | Буревестник | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 25 |
2 | Спартак-2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 |
3 | Смена | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 18 |
4 | Сокол | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 |
5 | Строгино-2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 |
6 | Красногвардеец | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 15 |
7 | Трудовые резервы | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 15 |
8 | Чертаново-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 14 |
9 | Спутник | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 |
10 | Росич | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 |
11 | Интер | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 |
12 | Приалит | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 |
13 | Крылья Советов | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 |
14 | СШ №4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
Последние результаты Высшая группа
2-й тур 22, 23 апреля
Команды | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Мегасфера — Воробьевы горы | 10-4 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 6 : 0 | 4 : 0 | 4 : 1 | 6 : 0 |
Молния — Олимпик 80 | 4-10 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 5 | 0 : 2 | 2 : 4 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 0 |
Троицк — Красногвардеец-2 | 10-4 | 3 : 0 | 4 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 4 | 3 : 0 |
Крылья Советов-2 — Кунцево | 12-3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 0 : 7 | 5 : 0 |
Родина — Москвич | 10-4 | 6 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 0 | 3 : 1 | 0 : 0 | 1 : 4 |
Смена-2 — Савеловская-2 | 11-2 | 4 : 0 | 0 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 8 |
Торпедо-2 — ФШМ-2 | 7-7 | 1 : 4 | 2 : 2 | 4 : 3 | 2 : 4 | 5 : 2 | 0 : 0 | 0 : 3 | 6 : 0 |
Клубный зачёт — Высшая группа 2000-2004 г.р.
№ | Команды | Очки команды | И | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
1 | Олимпик 80 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 22 |
2 | Родина | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 19 |
3 | Троицк | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 19 |
4 | Крылья Советов-2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 18 |
5 | Смена-2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18 |
6 | Мегасфера | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 17 |
7 | Торпедо-2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 16 |
8 | ФШМ-2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 |
9 | Москвич | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 |
10 | Савеловская-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
11 | Воробьевы горы | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 |
12 | Молния | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 |
13 | Кунцево | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 |
14 | Красногвардеец-2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 |
Последние результаты Первая группа
2-й тур 22, 23 апреля
Команды | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
ДЮСШ №82 — Мегасфера-2 | 8-2 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 6 | |
Крылья Советов-3 — Юный Динамовец | 9-6 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | 0 : 2 | ||
ОД-80 — Лужники | 3-6 | 1 : 8 | 1 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | 2 : 5 | 2 : 0 | ||
МКМ — МВА | 7-4 | 7 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 8 | 2 : 2 | 4 : 1 | 1 : 4 | |
Царицыно — Спарта-Свиблово | 10-4 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 8 : 0 | 4 : 4 |
Тушино — Трудовые резервы-2 | 12-3 | 4 : 1 | 9 : 2 | 4 : 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 |
Сб. Москвы дев. — Митино | 3-12 | — | — | — | 1 : 5 | 3 : 1 | 4 : 3 | 9 : 1 | 1 : 1 |
Клубный зачёт — 2000-2004 г.р.
№ | Команды | Очки команды | И | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
1 | Царицыно | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 | 40 |
2 | Тушино | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 16 | 37 |
3 | Спарта-Свиблово | 10 | 9 | 12 | 3 | 3 | 16 | 37 |
4 | ДЮСШ №82 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 13 | 35 |
5 | Юный Динамовец | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 16 | 31 |
6 | МКМ | 12 | 9 | 6 | 4 | 0 | 14 | 31 |
7 | Крылья Советов-3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 14 | 30 |
8 | Лужники | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 30 |
9 | Митино | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 11 | 27 |
10 | МВА | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 25 |
11 | Трудовые резервы-2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 24 |
12 | ОД-80 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 12 | 21 |
13 | Мегасфера-2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 15 | 20 |
14 | Сб. Москвы дев. | 0 | 6 | 82 | 6 |
Результаты матчей 1-го тура Летнего Первенства 2017 Премьер-группа
Последние результаты Премьер-группа
1-й тур 15, 16, 20 апреля
Команды | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
СШ №4 — Буревестник | 0-15 | 1 : 2 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 8 | 1 : 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 3 : 0 |
Чертаново-2 — Спутник | 5-8 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 | 3 : 4 |
Красногвардеец — Сокол | 7-7 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 : 0 |
Трудовые резервы — Росич | 7-4 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 |
Крылья Советов — Строгино-2 | 4-10 | 1 : 2 | 1 : 5 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 |
Спартак-2 — Интер | 10-4 | 0 : 1 | 5 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 5 : 2 | 4 : 0 | 20 апр | 2 : 1 |
Смена — Приалит | 10-4 | 0 : 2 | 3 : 2 | 5 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 5 : 1 |
Клубный зачёт — Премьер-группа 2000-2004 г.р.
№ | Команды | Очки команды | И | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
1 | Буревестник | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
2 | Спартак-2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
3 | Смена | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 |
4 | Строгино-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
5 | Спутник | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 |
6 | Сокол | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
7 | Красногвардеец | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 |
8 | Трудовые резервы | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 |
9 | Чертаново-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
10 | Приалит | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
11 | Интер | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
12 | Крылья Советов | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
13 | Росич | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
14 | СШ №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |