Итоги матчей 5 и 6 октября
Премьер-группа
18-й тур
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Рублёво — Крылья Советов | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 5 : 2 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 2 | 0 : 2 |
Тимирязевец — Росич | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 |
Приалит — Буревестник | 7 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 |
Москвич — Спартак-2 | 1 : 4 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 4 |
Спутник — Красногвардеец | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 3 | 4 : 1 |
ДЮСШ №80 — Олимпик — Сокол | 0 : 1 | 1 : 0 | 4 : 4 | 3 : 6 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 |
Следующие матчи 19-й тур (12, 13 октября)
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Сокол — Крылья Советов | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Росич — Рублёво | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Буревестник — Тимирязевец | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Спартак-2 — Приалит | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Красногвардеец — Москвич | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
ДЮСШ №80 — Олимпик — Спутник | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Высшая группа
19-й тур
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Воробьевы горы — Смена-2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 6 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 6 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 |
Кунцево — ДЮСШ №4 | 5 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 |
Крылья Советов-2 — Интер | 1 : 1 | 2 : 0 | 5 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 6 : 0 | 5 : 1 | 0 : 2 |
Юный Динамовец — Старт | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | ||
Молния — Красногвардеец-2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 10 : 0 | 5 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 : 0 |
Мегасфера — Тушино | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 4 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 2 | 6 : 0 |
Следующие матчи 20-й тур (12, 13 октября)
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Смена-2 — Кунцево | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
ДЮСШ №4 — Крылья Советов-2 | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Интер — Юный Динамовец | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Старт — Красногвардеец-2 | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Мегасфера — Молния | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Тушино — Воробьевы горы | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Первая группа
19-й тур
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Олимп НК — Союзник | 0 : 10 | 0 : 10 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 8 | 1 : 4 | 1 : 3 | 15 : 0 |
Молния-2 — МВА | 0 : 1 | 1 : 12 | 4 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 4 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 |
Митино — Фили | 3 : 0 | 7 : 2 | 2 : 3 | 8 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 |
Царицыно — ДЮСШ №80-2 | 2 : 1 | 9 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | |
ДЮСШ №82 — Чертаново-2 | 3 : 3 | 2 : 0 | 4 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | |
МКМ — Сб. Москвы жен. | 9 : 0 | 3 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 3 : 4 |
Следующие матчи 20-й тур (12, 13 октября)
зач | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
МВА — Союзник | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
МКМ — Молния-2 | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Фили — ДЮСШ №80-2 | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Царицыно — Олимп НК | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Чертаново-2 — Митино | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | |
Сб. Москвы жен. — ДЮСШ №82 | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт | 12 окт |
Добавить комментарий