Результаты матчей 1-го тура Летнего Первенства 2017 Высшая группа
Последние результаты Высшая группа
1-й тур 15, 16 апреля
Команды | зач | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Воробьевы горы — Торпедо-2 | 6-9 | 4 : 0 | 2 : 4 | 0 : 3 | 6 : 1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 2 | 0 : 11 |
Родина — Молния | 9-6 | 3 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 |
Красногвардеец-2 — Олимпик 80 | 3-12 | 2 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 |
Савеловская-2 — Крылья Советов-2 | 9-6 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 0 : 5 | 3 : 0 | 1 : 1 | 5 : 1 | 4 : 0 |
Кунцево — Троицк | 6-9 | 1 : 4 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 |
Москвич — Мегасфера | 7-7 | 1 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 6 : 2 |
ФШМ-2 — Смена-2 | 7-7 | 7 : 2 | 12 : 0 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 4 |
Клубный зачёт — Высшая группа 2000-2004 г.р.
№ | Команды | Очки команды | И | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
1 | Олимпик 80 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
2 | Родина | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
3 | Торпедо-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
4 | Троицк | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 |
5 | Савеловская-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
6 | ФШМ-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
7 | Смена-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
8 | Мегасфера | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
9 | Москвич | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 |
10 | Воробьевы горы | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 |
11 | Крылья Советов-2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 |
12 | Молния | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 |
13 | Кунцево | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
14 | Красногвардеец-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Добавить комментарий